🏁 Résultats : Epreuve D'accélération Run 200 - Mai

10 mai 2026 — Saison 2026

🏆 Podium

2

Anwaarah SAUTRON

#213

6.974

1

Yannis SEVINGUE

#440

6.476

3

Wilfried SOMADOO

#22

7.010

👥
66
Participants
⚡
6.476
Meilleur temps
⏱️
0:08.635
Temps moyen
📂
15
Catégories
Pos Dossard Pilote Voiture Catégorie Temps
1 #440 Yannis SEVINGUE BMW 440 I X Drive ESSENCE 4RM 6 CYLINDRES 6.476
2 #213 Anwaarah SAUTRON BMW 240i ESSENCE 4RM 6 CYLINDRES 6.974
3 #22 Wilfried SOMADOO Nissan Gtr ESSENCE 4RM 6 CYLINDRES 7.010
4 #747 Angélique COUSIN BMW 330xd DIESEL 4RM 6 CYLINDRES 7.105
5 #36 Emeric PAYET Volkswagen Golf 4 Dsg DIESEL 4RM 4 CYLINDRES GAZ 7.123
6 #45 Jawen ARNE BMW M3 Compétition Touring ESSENCE 4RM 6 CYLINDRES 7.215
7 #3 Mani GREGORY Audi Ttrs ESSENCE 4RM 5 CYLINDRES 7.218
8 #330 Julien COUSIN BMW X3 DIESEL 4RM 6 CYLINDRES 7.237
9 #777 Jonathan BENOIT Audi Rs3 ESSENCE 4RM 5 CYLINDRES 7.298
10 #13 Sully AMOURDOM Škoda 14 Tdi 75cv DIESEL 2RM 4 CYLINDRES GAZ 7.614
11 #210 Ilhann GOULAMALY Audi R8 DRAGSTER JUNIOR 7.686
12 #433 Bernard TIRSIN Volkswagen Golf 4 DIESEL 4RM 4 CYLINDRES 7.692
13 #786 Romain SAUTRON BMW M3 ESSENCE 2RM 6 CYLINDRES 7.742
14 #42 Christopher BRENNUS Polo 19tdi DIESEL 2RM 4 CYLINDRES GAZ 7.769
15 #63 Tirano DALI Mitsubishi Evo 8 ESSENCE 4RM 4 CYLINDRES 7.954
16 #28 Nathanael Jean Loic MASSEAUX SEAT Ibiza 6l DIESEL 2RM 4 CYLINDRES GAZ 7.979
17 #424 Dimitri TANTALIDES Peugeot 206 DIESEL 2RM 4 CYLINDRES 8.004
18 #55 Giovanny GERARD SEAT Ibiza DIESEL 2RM 4 CYLINDRES GAZ 8.191
19 #750 Nicolas HOAREAU Škoda Vrs DIESEL 2RM 4 CYLINDRES 8.197
20 #113 Romain HOAREAU Honda Eg ESSENCE 2RM 4 CYLINDRES 8.247
21 #411 Yannick DARID BMW 330d E90 DIESEL 2RM 6 CYLINDRES 8.266
22 #65 Mani GREGORY SEAT Arosa DIESEL 2RM 4 CYLINDRES 8.271
23 #34 Samuel POTA Volkswagen Polo 9n3 DIESEL 2RM 4 CYLINDRES GAZ 8.295
24 #35 Romain VINGADASSALOM SEAT Ibiza 6l DIESEL 2RM 4 CYLINDRES 8.299
25 #15 Jean Yves RAJAONARISON Honda Civic ESSENCE 2RM 4 CYLINDRES GAZ 8.307